TikTok Business / Marketing API review
Bayme operates cross-border e-commerce (apparel) and uses the TikTok Marketing API for internal advertising operations only—reporting, bulk campaign updates, and creative workflows on advertiser accounts we are authorized to manage.
| Company website | https://www.bayme.store/ |
|---|---|
| Terms of Service | https://www.bayme.store/terms-of-service.html |
| Privacy Policy | https://www.bayme.store/privacy-policy.html |
| About / Contact | about-us.html · contact-us.html |
| OAuth redirect URI | https://www.bayme.store/oauth.html |
| Developer disclosure | https://www.bayme.store/developer.html |
| Contact email | dev@bayme.store (same domain as website) |
| Registered domain | bayme.store |
Aligned with our TikTok for Business registration (May 2026):
| Company / trade name | Bayme |
|---|---|
| Business Center name | Bayme |
| Business region | China — cross-border export (出海) |
| Industry | E-commerce · Apparel & accessories |
| Media timezone | (UTC+09:00) Tokyo |
| Settlement currency | USD |
| Company website | https://www.bayme.store/ |
Bayme sells apparel through online channels. Our media team runs TikTok paid campaigns for Japan and other markets. We request Marketing API access to automate tasks already done in Ads Manager: performance exports, bulk campaign/ad creation, budget and status changes.
| End users of our tool | Authorized Bayme employees/contractors only |
|---|---|
| Public consumer API product? | No |
| Resell API to third parties? | No |
| Reporting | Campaign, ad group, ad, and account metrics (spend, impressions, clicks, conversions). |
|---|---|
| Campaign management | Create/update campaigns, ad groups, ads; budgets; pause/enable. |
| Creative management | Upload and bind video/image assets for ads. |
| OAuth | Advertiser authorization; redirect at oauth.html. |
Our integration operates on advertiser_id values returned after OAuth for accounts where:
We do not access advertiser accounts without TikTok authorization.
https://www.bayme.store/oauth.html with an authorization code.advertiser_id per account.| OAuth tokens | access_token, refresh_token |
|---|---|
| Account IDs | advertiser_id, Business Center identifiers as returned by API |
| Advertising data | Structure, budgets, statuses, insights metrics |
| Creative references | Asset IDs tied to our ads |
We operate an internal Marketing API integration for Bayme, a cross-border e-commerce apparel merchant (China export, Japan-focused media). The tool reads campaign performance and creates or updates campaigns, ad groups, and ads in bulk for TikTok advertiser accounts our team is authorized to manage, including accounts assigned in partner Business Centers. Access is only via OAuth with explicit advertiser consent. We do not resell API access. Company: https://www.bayme.store/ — Disclosure: https://www.bayme.store/developer.html — Contact: dev@bayme.store
Include your TikTok case ID, app ID, or advertiser ID. We respond within 2 business days.
dev@bayme.store ← Company home